Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2020 roku | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Grunty | 1.954.320,00 zł | 0,00 zł | 1.954.320,00 zł |
Budynki, budowle | 12.387.137,36 zł | 8.490.214,32 zł | 3.896.923,04 zł |
Urządzenia techniczne, maszyny | 4.193.635,05 zł | 3.691.489,26 zł | 502.145,79 zł |
Środki transportowe | 171.666.025,80 zł | 112.914.571,72 zł | 58.751.454,08 zł |
Pozostałe środki | 566.096,79 zł | 560.206,94 zł | 5.889,85 zł |
Inwestycje rozpoczęte | 119.846,10 zł | 0,00 zł | 119.846,10 zł |
Razem: | 190.887.061,10 zł | 125.656.482,24 zł | 65.230.578,86 zł |
Informacja o dochodach i stratach Spółki
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok 2020 zysk w kwocie 1.344.741,16 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 16/100).
Informacja o spółkach zależnych
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów, wartość udziałów wynosi 712.460,91 zł (siedemset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 91/100), w wynoszącym 1.214.253 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.