| Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2024 r. | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| Grunty | 2.034.104,55 zł | 4.986,54 zł | 2.029.118,01 zł |
| Budynki, budowle | 23.563.259,74 zł | 10.283.679,14 zł | 13.279.580,60 zł |
| Urządzenia techniczne, maszyny | 10.761543,49 zł | 5.553.496,01 zł | 5.208.047,48 zł |
| Środki transportowe | 259.978.273,97 zł | 113.412.300,66 zł | 146.565.973,31 zł |
| Pozostałe środki | 635.360,17 zł | 506.953,70 zł | 128.406,47 zł |
| Inwestycje rozpoczęte | 243.170,41 zł | 0,00 zł | 243.170,41 zł |
| Razem: | 297.215.712,33 zł | 129.761.416,05 zł | 167.454.296,28 zł |
Informacja o dochodach i stratach Spółki
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok obrotowy 2025, zysk netto w kwocie: 747.820,61 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 61/100).
Powyższą kwotę przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

