Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Grunty | 1.954.320,00 zł | 0,00 zł | 1.954.320,00 zł |
Budynki, budowle | 15.171.601,34 zł | 8.398.215,82 zł | 6.773.385,52 zł |
Urządzenia techniczne, maszyny | 4.355.690,50 zł | 3.759.403,34 zł | 596.287,16 zł |
Środki transportowe | 187.532.001,88 zł | 117.964.270,77 zł | 69.567.731,11 zł |
Pozostałe środki | 551.774,59 zł | 548.368,82 zł | 3.405,77 zł |
Inwestycje rozpoczęte | 340.594,80 zł | 0,00 zł | 340.594,80 zł |
Razem: | 209.905.983,11 zł | 130.670.258,75 zł | 79.235.724,36 zł |
Informacja o dochodach i stratach Spółki
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok 2021 zysk netto w kwocie 447.073,14 zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiat trzy złote 94/100).
Informacja o spółkach zależnych
PKM Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w dniu 24.06.2022 r. nastapiło zbycie udziałów spółki zależnej Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.